



























| Tecnología | Señal | Líquido conductor | Líquido no conductor | Sólidos | ATEX | Sin contacto | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivo | On/Off | ✓ | — | — | — | — | NCVS / NR |
| Magnético interruptor (IMN) | On/Off reed | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | IMN TB INOX |
| Flotador (INMR) | On/Off reed | ✓ | ✓ | — | — | — | INMR ECO / HYP |
| Magnético continuo (TMN) | 4-20 mA | ✓ | ✓ | — | — | — | TMN 300 TB INOX |
| Presión hidrostática (TPSM) | 4-20 mA | ✓ | ✓ | — | — | — | TPSM 40/41/64… |
| Capacitivo (SCM 30) | On/Off PNP | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ (pared) | SCM 30 PNP/ACDC |
| Ultrasonidos | 4-20 mA | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | SNU 18P / 30P |
| Tiempo de vuelo (STV) | On/Off | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | STV 600 |
¿No encuentra la solución adecuada? Nuestro equipo técnico asesora sin compromiso sobre qué sensor se adapta mejor a su proceso, depósito y sistema de control. Fabricamos a medida desde Barcelona para toda España y Europa.