El interruptor de flujo detecta el paso o la falta de líquido en la tubería y conmuta un contacto: protección de bombas contra la marcha en seco, supervisión de circuitos de refrigeración, confirmación de circulación en calderas, sprinklers y bombas de calor. Dos modelos cubren de 1/2" a 8" de tubería, con cuerpo de latón para líquidos no agresivos o AISI 316 para agresivos.
| SF140 | SF145 | |
|---|---|---|
| Tubería | 1/2" - 3/4" - 1" G (DN15-25) | 1" a 8" (rosca 1" GAS, paleta recortable) |
| Salida | Relé SPDT 3 A / 250 VCA | Microinterruptor NA/NC 15 A / 250 V |
| Conexión eléctrica | Conector DIN43650 | Caja de conexiones |
| Temperatura | -10..+110 °C | -40..+85 °C (líquido hasta 120 °C) |
| Presión máx. | 25 bar | 11 bar (SF145-2E: 30 bar) |
| Materiales | Latón niquelado, lengüeta inox, juntas NBR | Latón (1K) o AISI 316L (2E), paleta AISI 316L |
| Rango de disparo | 6..20,5 l/min según rosca | 0,6..165,7 m³/h según tubería |
Regla rápida: tubería pequeña y caudales de l/min → SF140. Tubería de 1" a 8", caudales de m³/h, sprinklers, calderas o líquidos agresivos → SF145 (versión 1K en latón, 2E en AISI 316 hasta 30 bar, 1RE para bajo caudal).
| Tubería | Qmáx recomendado | Regulación mín. | Regulación máx. |
|---|---|---|---|
| 1" | 3,6 m³/h | 0,6 m³/h | 2,0 m³/h |
| 1 1/2" | 9,0 m³/h | 1,1 m³/h | 3,7 m³/h |
| 2" | 15,0 m³/h | 2,2 m³/h | 5,7 m³/h |
| 3" | 36,0 m³/h | 4,3 m³/h | 10,7 m³/h |
| 4" | 60,0 m³/h | 11,4 m³/h | 27,7 m³/h |
| 6" | 120,0 m³/h | 35,9 m³/h | 81,7 m³/h |
| 8" | 240,0 m³/h | 72,6 m³/h | 165,7 m³/h |
El SF145 se suministra con 4 paletas que se recortan según el diámetro; el equipo sale calibrado de fábrica al valor mínimo de desprendimiento y el tornillo de ajuste en sentido horario eleva el umbral.
Si además de vigilar necesita medir el caudal, el contador SCP con emisor de pulsos entrega 1 pulso por litro para relés tacométricos o dataloggers IoT. Y para entender qué tecnología conviene a cada aplicación — electromagnético, ultrasónico, turbina, vórtex — puede leer nuestra guía ¿Qué es un caudalímetro y cómo elegirlo?